
|
Model PIPETMAN F |
Cod catalog |
varfuri de pipeta PIPETMAN DIMOND |
Volum μL |
Erori maxim permise | |||
| Gilson | ISO 8655 | ||||||
|
Eroare sistematica μL |
Eroare aleatoare μL |
Eroare sistematica μL |
Eroare aleatoare μL |
||||
| F2 | F123770 |
D200 DF30 |
2 | ±0.08 | ≤0.03 | ±0.08 | ≤0.04 |
| F5 | F123771 | D200 DF30 | 5 | ±0.10 | ≤0.04 | ±0.125 | ≤0.075 |
| F10 | F123772 | D200 DF30 | 10 | ±0.10 | ≤0.05 | ±0.12 | ≤0.08 |
| F20 | F123604 | D200 DF30 | 20 | ±0.20 | ≤0.06 | ±0.2 | ≤0.1 |
| F25 | F123775 | D200 DF30 | 25 | ±0.25 | ≤0.07 | ±0.5 | ≤0.2 |
| F50 | F123778 | D200 DF100 | 50 | ±0.40 | ≤0.15 | ±0.5 | ≤0.2 |
| F100 | F123784 | D200 DF100 | 100 | ±0.80 | ≤0.25 | ±0.8 | ≤0.3 |
| F200 | F123605 |
D200 DF200 D300 DF300 |
200 | ±1.60 | ≤0.30 | ±1.6 | ≤0.6 |
| F250 | F123787 |
D1000 DF1000 D1200 DF12000 |
250 | ±3.00 | ≤0.75 | ±4.0 | ≤1.5 |
| F300 | F123788 |
D1000 DF1000 D1200 DF12000 |
300 | ±3.50 | ≤0.75 | ±4.0 | ≤1.5 |
| F400 | F123789 |
D1000 DF1000 D1200 DF12000 |
400 | ±3.60 | ≤0.80 | ±4.0 | ≤1.5 |
| F500 | F123790 |
D1000 DF1000 D1200 DF12000 |
500 | ±4.00 | ≤1.00 | ±4.0 | ≤1.5 |
| F1000 | F123606 |
D1000 DF1000 D1200 DF12000 |
1000 | ±8.00 | ≤1.30 | ±8.0 | ≤3.0 |
| F5000 | F123607 | D5000 | 5000 | ±30 | ≤8 | ±40 | ≤15.0 |
| Cod producator | Descriere | Cod SEPADIN |
Pret EURO |
Stoc |
| F123770 | PIPETMAN FIXED F2 | 327-063 | 83.8 | La comanda |
| F123771 | PIPETMAN FIXED F5 | 327-064 | 83.8 | La comanda |
| F123772 | PIPETMAN FIXED F10 | 327-065 | 83.8 | La comanda |
| F123604 | PIPETMAN FIXED F20 | 327-066 | 83.8 | La comanda |
| F123775 | PIPETMAN FIXED F25 | 327-067 | 83.8 | La comanda |
| F123778 | PIPETMAN FIXED F50 | 327-068 | 83.8 | La comanda |
| F123784 | PIPETMAN FIXED F100 | 327-266 | 83.8 | La comanda |
| F123605 | PIPETMAN FIXED F200 | 327-070 | 83.8 | In stoc |
| F123787 | PIPETMAN FIXED F250 | 327-071 | 83.8 | La comanda |
| F123788 | PIPETMAN FIXED F300 | 327-072 | 83.8 | La comanda |
| F123789 | PIPETMAN FIXED F400 | 327-073 | 83.8 | La comanda |
| F123790 | PIPETMAN FIXED F500 | 327-074 | 83.8 | La comanda |
| F123606 | PIPETMAN FIXED F1000 | 327-267 | 83.8 | La comanda |
| F123607 | PIPETMAN FIXED F5000 | 327-076 | 83.8 | La comanda |
|
Volum (µL) |
Eroare sistematica (µL) | Eroare aleatoare (µL) | ||
|
PIPETMAN L Fixed |
PIPETMAN Fixed | PIPETMAN L Fixed |
PIPETMAN Fixed |
|
| 1 | 0.020 | Na | 0.015 | NA |
| 2 | 0.050 | 0.08 | 0.020 | 0.03 |
| 5 | 0.050 | 0.10 | 0.025 | 0.04 |
| 10 | 0.060 | 0.10 | 0.030 | 0.05 |
| 20 | 0.100 | 0.20 | 0.050 | 0.06 |
| 25 | 0.200 | 0.25 | 0.070 | 0.07 |
| 50 | 0.35 | 0.40 | 0.12 | 0.15 |
| 100 | 0.55 | 0.80 | 0.15 | 0.25 |
| 200 | 1.20 | 1.60 | 0.30 | 0.30 |
| 250 | 1.50 | 3.0 | 0.75 | 0.75 |
| 300 | 2.4 | 3.5 | 0.5 | 0.75 |
| 400 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 0.8 |
| 500 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 1.0 |
| 1000 | 5.0 | 8.0 | 1.3 | 1.3 |
| 5000 | 20.0 | 30 | 7.0 | 8 |
| PIPETAM L Fixed | |
| Model | Varfuri |
| F1L, F2L, F5L, F10L | D10, DL10, DF10, DFL10 |
| F20L, F25L | DF30, D200 |
| F50L, F100L | DF100, D200 |
| F200L | D200, DF200 |
| F250L | D300, DF300 |
| F300L, F400L, F500L, F1000L | D1000, DF1000 |
| F5000L | D5000 |
| Model | Volum | Cod catalog | Cod SEPADIN |
| F1L | 1µL | FA10017 | 327-356 |
| F2L | 2µL | FA10018 | 327-357 |
| F5L | 5µL | FA10019 | 327-358 |
| F10L | 10µL | FA10020 | 327-359 |
| F20L | 20µL | FA10021 | 327-360 |
| F25L | 25µL | FA10022 | 327-361 |
| F50L | 50µL | FA10023 | 327-362 |
| F100L | 100µL | FA10024 | 327-363 |
| F200L | 200µL | FA10025 | 327-364 |
| F250L | 250µL | FA10026 | 327-365 |
| F300L | 300µL | FA10027 | 327-366 |
| F400L | 400µL | FA10028 | 327-367 |
| F500L | 500µL | FA10029 | 327-368 |
| F1000L | 1000µL | FA10030 | 327-369 |
| F5000L | 5000µL | FA10031 | 327-370 |