
| Model |
APA.145.075 |
APA.145.090 |
| Dimensiuni exterioare (mm) | ||
| Inaltime | 1450 | 1450 |
| Latime (mm) | 750 | 900 |
| Adancime | 600 | 600 |
| Dimensiuni interioare (mm) | ||
| Latime | 740 | 890 |
| Inaltime | 930 | 930 |
| Adancime | 440 | 440 |
| Suprafata de lucru utila (mm) | ||
| Latime | 745 | 895 |
| Adancime | 480 | 480 |
| Greutate total (kg) | 55 | 65 |
| Port extractie aer (NW/mm) | 100 | 100 |
| Debit de aer recomandat (m3/h) | 330 | 330 |
| Pierdere de presiune aprox (Pa) | 315 | 315 |
| Prize cu impamantare IP 54 | 2 | 2 |
| Mediul de alimentare (optional) | Scurgere, gaz natural, apa | Scurgere, gaz natural, apa |
| Conexiune apa reziduala (inch) | 1,5 | 1,5 |
| Conexiune gaz-/apa- (mm) | 12 | 12 |
| Model |
Material/culoare/informatii L x D x H (mm) |
Cod catalog |
| APA.145.075 | 750 x 600 x 1450 | 31833 |
| APA.145.090 | 900 x 600 x 1450 | 31834 |
| Accesorii | ||
| Dimensiuni | ||
| Mediul de alimentare pentru APA.145.075 | Gaz natural, apa, scurgere | 25567 |
| Mediul de alimentare pentru APA.145.075 | Apa (rece), scurgere | 26764 |
| Mediul de alimentare pentru APA.145.090 | Gaz natural, apa (rece), scurgere | 26568 |
| Mediul de alimentare pentru APA.145.090 | Apa (rece), scurgere | 26765 |
| Mediul de alimentare pentru APA.145.075.090 | Gaz natural | 25121 |
| Cadru suport pentru APA.145.075 | Melamina, tabla din otel laminate RAL 7035 | 9500 |
| Cadru suport pentru APA.145.090 | Melamina, tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 8264 |
| Set 1 ventilatie |
Accesorii ventilatie Ø 100 mm, 1 m furtun |
27403 |
| Set 2 ventilatie |
Accesorii ventilatie Ø 125 mm, 7,5 m furtun |
27404 |
| Set 3 ventilatie |
Suport ventilator – accesorii Ø 125 mm, 7,5 m furtun |
27571 |
| Date tehnice | ASE.50.6.4 | ASE.50.9.4 | ASE.90.9.6 | ASE.90.12.6 |
| Conexiune extractie aer (NW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Cantitatea de aer de extractie recomandata (m3/h) | 250 | 300 | 360 | 540 |
| Scadere de presiune (Pa) | 45 | 64 | 93 | 208 |
| Nise chimice | ASE.50.6.4 | ASE.50.9.4 | ASE.90.9.6 | ASE.90.12.6 |
|
Dimensiuni L x D x H (mm) |
600 x 500 x 400 | 900 x 500 x 400 | 900 x 900 x 600 | 1200 x 900 x 600 |
| Spatiul frontal de acces L x H (mm) | 484 x 437 | 600 x 437 | 600 x 452 | 900 x 452 |
| Cod catalog | 16553 | 16554 | 16555 | 16556 |
