
| Domeniu volum | Increment | Volumul de testare | Erori limita conform cu ISO8655-2 | |||
| Eroare acuratete | Eroare precizie | |||||
| % | uL | % | uL | |||
| 5 uL | - | 5 uL | 1.3 % | 0.065 | 1.2 % | 0.06 |
| 10 uL | - | 10 uL | 0.8 % | 0.08 | 0.8 % | 0.08 |
| 20 uL | - | 20 uL | 0.6 % | 0.12 | 0.5 % | 0.1 |
| 25 uL | - | 25 uL | 0.5 % | 0.125 | 0.3 % | 0.075 |
| 50 uL | - | 50 uL | 0.5 % | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
| 100 uL | - | 100 uL | 0.5 % | 0.5 | 0.3 % | 0.3 |
| 200 uL | - | 200 uL | 0.4 % | 0.8 | 0.2 % | 0.4 |
| 250 uL | - | 250 uL | 0.4 % | 1.0 | 0.2 % | 0.5 |
| 500 uL | - | 500 uL | 0.3 % | 1.5 | 0.2 % | 1.0 |
| 1000 uL | - | 1000 uL | 0.3 % | 3.0 | 0.2 % | 2.0 |
| 2000 uL | - | 2000 uL | 0.3 % | 6.0 | 0.15 % | 3.0 |
| 5000 uL | - | 5000 uL | 0.3 % | 15 | 0.15 % | 7.5 |
